指南针 姜都锋
周一买入金额最大的席位为A23751中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部,其买入总金额为9,48亿,卖出总金额为2,72亿,净买入金额为6.76亿.。该席位操作股票数量多达62只。(买卖金额和操作股票数量全部为沪市)
其中买入数量最多的前十股票分别为:
代码 | 股票名称 | 买入股票数量(万) |
601398 | 工商银行 | 1932.53 |
600900 | 长江电力 | 734.40 |
601988 | 中国银行 | 549.79 |
601857 | 中国石油 | 433.78 |
600383 | 金地集团 | 408.91 |
601628 | 中国人寿 | 404.11 |
601390 | 中国中铁 | 352.48 |
601991 | 大唐发电 | 309.26 |
601166 | 兴业银行 | 223.98 |
600016 | 民生银行 | 160.18 |
卖出数量最多的前十股票为:
代码 | 股票名称 | 卖出股票数量(万) |
600028 | 中国石化 | 376.27 |
600808 | 马钢股份 | 226.35 |
600688 | 上海石化 | 127.36 |
600377 | 宁沪高速 | 81.2 |
600518 | 康美药业 | 66.89 |
600303 | 曙光股份 | 62.91 |
600961 | 株冶集团 | 59.77 |
600009 | 上海机场 | 57.47 |
601666 | 平煤天安 | 37.44 |
600761 | 安徽合力 | 34.09 |
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。